🏆 [EDIÇÃO EVO] — diodos Samsung LM301H EVO de última geração para PPFD máximo e eficiência elétrica superior.
O Estufa Indoor 100x100x200 DNA420 Eco • EVO 240W LM301H • EVO • Kit Parcial foi montado pela GrowPower para entregar resultado real em 100x100x200. Estrutura DNA420 Eco, painel EVO 240W LM301H e itens essenciais em uma única caixa. Ideal para quem busca evolução técnica. Suporte técnico em português e garantia oficial.
| Diodos | Samsung LM301H EVO |
| Espectro | Full Cycle 2700K + 5000K + Far Red 660nm + IR 730nm |
| PPFD | alta densidade fotônica (PPFD ≥1200 µmol/m²/s no centro) |
| Driver | Mean Well com dimmer 0–100% |
| Vida útil | ≥ 50.000 horas |
| Lona interna | Mylar 95% reflexivo |
| Tecido externo | Oxford 600D resistente |
| Estrutura | tubos de aço 19mm com pintura epóxi |
| Fechos | zíper SBS reforçado |
| Janelas | portas com dupla camada anti-luz e malhas de ventilação |
| Bandeja | removível à prova d'água |
Sistema dimensionado para a tenda 100x100x200: exaustor turbo 125mm + filtro de carvão ativado Ecofilter para neutralizar 99% dos odores. Fluxo de ar projetado para evitar bolsões de calor e umidade.
100x100 premium; mais eficiência e percepção de produto top
Comece a cultivar com a barraca 100x100x200 DNA420 Eco hoje mesmo. Qualidade GrowPower do desentupir ao colher.
| 1 x de R$3.657,84 sem juros | Total R$3.657,84 | |
| 2 x de R$1.828,92 sem juros | Total R$3.657,84 | |
| 3 x de R$1.219,28 sem juros | Total R$3.657,84 | |
| 4 x de R$914,46 sem juros | Total R$3.657,84 | |
| 5 x de R$731,57 sem juros | Total R$3.657,84 | |
| 6 x de R$609,64 sem juros | Total R$3.657,84 | |
| 7 x de R$609,92 | Total R$4.269,43 | |
| 8 x de R$533,73 | Total R$4.269,80 | |
| 9 x de R$486,45 | Total R$4.378,07 | |
| 10 x de R$441,32 | Total R$4.413,18 | |
| 11 x de R$401,23 | Total R$4.413,55 | |
| 12 x de R$372,22 | Total R$4.466,59 |
