🏆 [EDIÇÃO EVO] — diodos Samsung LM301H EVO de última geração para PPFD máximo e eficiência elétrica superior.
O Estufa Indoor 100x100x200 DNA420 Pro • EVO 240W LM301H • EVO • Kit Parcial foi montado pela GrowPower para entregar resultado real em 100x100x200. Estrutura DNA420 Pro, painel EVO 240W LM301H e itens essenciais em uma única caixa. Ideal para quem busca evolução técnica. Suporte técnico em português e garantia oficial.
| Diodos | Samsung LM301H EVO |
| Espectro | Full Cycle 2700K + 5000K + Far Red 660nm + IR 730nm |
| PPFD | alta densidade fotônica (PPFD ≥1200 µmol/m²/s no centro) |
| Driver | Mean Well com dimmer 0–100% |
| Vida útil | ≥ 50.000 horas |
| Lona interna | Mylar Diamante 99% reflexivo |
| Tecido externo | Oxford 1680D ultra reforçado |
| Estrutura | tubos de aço 25mm pintura epóxi anti-corrosão |
| Fechos | zíper YKK SBS espelhado anti-luz |
| Janelas | portas com dupla camada anti-luz e malhas de ventilação |
| Bandeja | removível à prova d'água |
Sistema dimensionado para a barraca 100x100x200: exaustor turbo 125mm + filtro de carvão ativado Ecofilter para neutralizar 99% dos odores. Fluxo de ar projetado para evitar bolsões de calor e umidade.
100x100 premium; mais eficiência e percepção de produto top
Comece a cultivar com a estufa 100x100x200 DNA420 Pro hoje mesmo. Qualidade GrowPower do desentupir ao colher.
| 1 x de R$3.816,26 sem juros | Total R$3.816,26 | |
| 2 x de R$1.908,13 sem juros | Total R$3.816,26 | |
| 3 x de R$1.272,09 sem juros | Total R$3.816,26 | |
| 4 x de R$954,07 sem juros | Total R$3.816,26 | |
| 5 x de R$763,25 sem juros | Total R$3.816,26 | |
| 6 x de R$636,04 sem juros | Total R$3.816,26 | |
| 7 x de R$636,33 | Total R$4.454,34 | |
| 8 x de R$556,84 | Total R$4.454,72 | |
| 9 x de R$507,52 | Total R$4.567,68 | |
| 10 x de R$460,43 | Total R$4.604,32 | |
| 11 x de R$418,61 | Total R$4.604,70 | |
| 12 x de R$388,34 | Total R$4.660,04 |
