🏆 [EDIÇÃO EVO] — diodos Samsung LM301H EVO de última geração para PPFD máximo e eficiência elétrica superior.
O Estufa Indoor 120x120x200 DNA420 Pro • EVO 720W LM301H • EVO Max • Kit Parcial foi montado pela GrowPower para entregar resultado real em 120x120x200. Estrutura DNA420 Pro, painel EVO 720W LM301H e itens essenciais em uma única caixa. Ideal para quem busca máximo rendimento por watt. Suporte técnico em português e garantia oficial.
| Diodos | Samsung LM301H EVO |
| Espectro | Full Cycle 2700K + 5000K + Far Red 660nm + IR 730nm |
| PPFD | alta densidade fotônica (PPFD ≥1200 µmol/m²/s no centro) |
| Driver | Mean Well com dimmer 0–100% |
| Vida útil | ≥ 50.000 horas |
| Lona interna | Mylar Diamante 99% reflexivo |
| Tecido externo | Oxford 1680D ultra reforçado |
| Estrutura | tubos de aço 25mm pintura epóxi anti-corrosão |
| Fechos | zíper YKK SBS espelhado anti-luz |
| Janelas | portas com dupla camada anti-luz e malhas de ventilação |
| Bandeja | removível à prova d'água |
Sistema dimensionado para a barraca 120x120x200: exaustor turbo 150mm + filtro de carvão ativado Ecofilter para neutralizar 99% dos odores. Fluxo de ar projetado para evitar bolsões de calor e umidade.
120x120 premium; melhor argumento técnico e comercial da linha
Comece a cultivar com a estufa 120x120x200 DNA420 Pro hoje mesmo. Qualidade GrowPower do desentupir ao colher.
| 1 x de R$6.582,70 sem juros | Total R$6.582,70 | |
| 2 x de R$3.291,35 sem juros | Total R$6.582,70 | |
| 3 x de R$2.194,23 sem juros | Total R$6.582,70 | |
| 4 x de R$1.645,68 sem juros | Total R$6.582,70 | |
| 5 x de R$1.316,54 sem juros | Total R$6.582,70 | |
| 6 x de R$1.097,12 sem juros | Total R$6.582,70 | |
| 7 x de R$1.097,62 | Total R$7.683,33 | |
| 8 x de R$960,50 | Total R$7.683,99 | |
| 9 x de R$875,43 | Total R$7.878,83 | |
| 10 x de R$794,20 | Total R$7.942,03 | |
| 11 x de R$722,06 | Total R$7.942,69 | |
| 12 x de R$669,84 | Total R$8.038,13 |
