🏆 [EDIÇÃO EVO] — diodos Samsung LM301H EVO de última geração para PPFD máximo e eficiência elétrica superior.
O Estufa Indoor 100x100x200 DNA420 Eco • EVO 240W LM301H • EVO • Kit Completo foi montado pela GrowPower para entregar resultado real em 100x100x200. Estrutura DNA420 Eco, painel EVO 240W LM301H e controle de ambiente completo em uma única caixa. Ideal para quem busca evolução técnica. Suporte técnico em português e garantia oficial.
| Diodos | Samsung LM301H EVO |
| Espectro | Full Cycle 2700K + 5000K + Far Red 660nm + IR 730nm |
| PPFD | alta densidade fotônica (PPFD ≥1200 µmol/m²/s no centro) |
| Driver | Mean Well com dimmer 0–100% |
| Vida útil | ≥ 50.000 horas |
| Lona interna | Mylar 95% reflexivo |
| Tecido externo | Oxford 600D resistente |
| Estrutura | tubos de aço 19mm com pintura epóxi |
| Fechos | zíper SBS reforçado |
| Janelas | portas com dupla camada anti-luz e malhas de ventilação |
| Bandeja | removível à prova d'água |
Sistema dimensionado para a barraca 100x100x200: exaustor turbo 125mm + filtro de carvão ativado Ecofilter para neutralizar 99% dos odores. Fluxo de ar projetado para evitar bolsões de calor e umidade.
100x100 premium; mais eficiência e percepção de produto top
Comece a cultivar com a estufa 100x100x200 DNA420 Eco hoje mesmo. Qualidade GrowPower do desentupir ao colher.
| 1 x de R$4.341,14 sem juros | Total R$4.341,14 | |
| 2 x de R$2.170,57 sem juros | Total R$4.341,14 | |
| 3 x de R$1.447,05 sem juros | Total R$4.341,14 | |
| 4 x de R$1.085,29 sem juros | Total R$4.341,14 | |
| 5 x de R$868,23 sem juros | Total R$4.341,14 | |
| 6 x de R$723,52 sem juros | Total R$4.341,14 | |
| 7 x de R$723,85 | Total R$5.066,98 | |
| 8 x de R$633,43 | Total R$5.067,41 | |
| 9 x de R$577,32 | Total R$5.195,91 | |
| 10 x de R$523,76 | Total R$5.237,59 | |
| 11 x de R$476,18 | Total R$5.238,02 | |
| 12 x de R$441,75 | Total R$5.300,97 |
